27 państw członkowskich Unii Europejskiej
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Uczelnie Partnerskie
Wykaz uczelni partnerskich
| L.p. | Kod Uczelni | Nazwa Uczelni Partnerskiej | Kraj | Miasto | Strona www | Obszar współpracy |
| CHORWACJA | ||||||
| 1 | HR PULA01 | Juraj Dobrila University of Pula | Chorwacja | Pula | http://www.unipu.hr | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| 2 | HR RIJEKA03 | Busness School PAR | Chorwacja | Rijeka | https://par.hr/?lang=en | Zarządzanie, Administracja |
| 3 | HR SPLIT01 | University of Split | Chorwacja | Split | http://www.unist.hr/en/international/students/incoming | Dietetyka |
| CZECHY | ||||||
| 4 | CZ PRAHA26 | Unicorn Vysoka skola s.r.o. | Czechy | Praga | https://unicornuniversity.net/en/erasmus | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| 5 | CZ PRAHA39 | Vysoka skola podnikani a prava, a.s. | Czechy | Praga | https://www.peuni-international.eu/study-programs/ | Zarządzanie, Turystyka i rekreacja |
| CYPR | ||||||
| 6 | CY NICOSIA32 | Cyprus institute of Marketing in Cyprus | Cypr | Nikozja | https://cima.ac.cy/ | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 7 | CY NICOSIA24 | European University Cyprus | Cypr | Nikozja | https://euc.ac.cy | Psychologia |
| FRANCJA | ||||||
| 8 | F BORDEAU58 | University of Bordeaux | Francja | Pessac/ Bordeaux | http://www.u-bordeaux.fr | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| 9 | F PARIS270 | Association Leonard de Vinci | Francja | Paryż | https://www.devinci.fr/en | Informatyka |
| 10 | F BICETRE02 | EPITA- Graduate School of computer science | Francja | Paryż | https://www.epita.fr/en/ | Informatyka |
| 11 | F ANJOU02 | Association D’Enseignement Technique Superieur ESAIP | Francja | Angers | https://en.esaip.org/erasmus-2/ | Informatyka |
| HISZPANIA | ||||||
| 12 | E BARCELO33 | LCI Barcelona Escuela Superior S.L.U | Hiszpania | Barcelona | https://www.lcibarcelona.com/ | Fashion Design |
| 13 | E VALENCI02 | Universitat Politecnica de Valencia | Hiszpania | Walencja | Wyłącznie mobilność Kadry: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość | |
| 14 | E MADRID12 | Universidad Nebrija | Hiszpania | Madryt | http://www.nebrija.com | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Politologia, Psychologia |
| 15 | E ZARAGOZ01 | Universidad de Zaragoza | Hiszpania | Saragossa | http://www.unizar.es | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 16 | E MONDRAG01 | Mondragon University | Hiszpania | Gipuzkoa | https://www.mondragon.edu/en/home | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 17 | E MADRID26 | Universidad Rey Juan Carlos | Hiszpania | Madryt | https://www.urjc.es/ | Informatyka, Psychologia, Politologia, Dietetyka |
| 18 | E SANTAND01 | Universidad de Cantabria | Hiszpania | Kantabria | https://web.unican.es/en/Studying/admission/exchange-students | Informatyka |
| 19 | E CASTELL01 | Universitat Jaume I (UJI) | Hiszpania | Castello de la Plana | https://www.uji.es/ | Informatyka, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość |
| 20 | E LEON01 | Universidad de Leon | Hiszpania | León | Filologia angielska, Zarządzanie | |
| 21 |
E GRANADA01 |
Universidad de Granada | Hiszpania | Granada | https://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/entrantes | Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie |
| IRLANDIA | ||||||
| 22 | IRLLIMERIC01 | UNIVERSITY OF LIMERICK | Irlandia | Limeric | www.ul.ie/global/incoming-students/erasmus-students | Psychologia |
| LITWA | ||||||
| 23 | LT VILNIUS02 | Vilnius Gediminas Technical University – VILNIUS TECH | Litwa | Wilno | Vilnius Gediminas Technical University | VILNIUS TECH | Informatyka |
| 24 | LT KAUNAS08 | Kauno Kolegija | Litwa | Kowno | https://www.kaunokolegija.lt/en/international-kk-erasmus/#1700652874618-ca2b267e-87eb | Dietetyka |
| ŁOTWA | ||||||
| 25 | LV RIGA01 | University of Latvia | Łotwa | Ryga | www.lu.lv/en/admissions/exchange-studies/ | Zarządzanie, Politologia |
| 26 | LV RIGA29 | RISEBA University of Applied Sciences | Łotwa | Ryga | http://www.riseba.lv/index.php/en/ | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| MALTA | ||||||
| 27 | MT MALTA02 | Malta College Of Arts Science And Technology | Malta | Mosta | https://www.mcast.edu.mt/full-time-programmes/ | Fashion Design |
| NIEMCY | ||||||
| 28 | D WISMAR01 | Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design | Niemcy | Wismar | http://www.hs-wismar.de | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| 29 | D LUNEBUR01 | Leuphana Universität Lüneburg | Niemcy | Lüneburg | https://www.leuphana.de | Psychologia |
| 30 | D MARBURG01 | Philipps Universitaet Marburg | Niemcy | Marburg | https://www.uni-marburg.de/en | Filologia angielska, Filologia germańska |
| PORTUGALIA | ||||||
| 31 | P LISBOA05 | Instituto Politécnico de Lisboa | Portugalia | Lizbona | https://www.iscal.ipl.pt/en/erasmus-en | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| 32 | P LISBOA03 | Universidade Nova De Lisboa | Portugalia | Lizbona | https://www.fcsh.unl.pt/en/international/ | Informatyka |
| 33 | P PORTO16 | European Business School- ISAG | Portugalia | Porto | https://www.isag.pt/en/mobilidade-1-en | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 34 | P MONTE-D02 | EGAS MONIZ, CRL Instituto Universitario Egas Moniz (IUEM) | Portugalia | Almada | https://www.relintegasmoniz.pt/index.php/students/incoming | Psychologia, Dietetyka |
| 35 | P PORTIMA02 | Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes — COFAC | Portugalia | Portimao | www.ismat.pt | Fashion Designe |
| RUMUNIA | ||||||
| 36 | RO BUCURES13 | National University of Political Studies and Public Administration | Rumunia | Bukareszt | http://snspa.ro/en/ | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| SŁOWACJA | ||||||
| 37 | SK PRESOV02 | Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM | Słowacja | Preszów | http://www.ismpo.sk | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 38 | SK ZILINA01 | Zilinska Univerzita v Ziline | Słowacja | Zilina | http://www.uniza.sk | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja, Filologia angielska- wyłącznie mobilność kadry |
| SLOWENIA | ||||||
| 39 | SI CELJE 03 | International School for Social and Business Studies | Słowenia | Celje | http://www.issbs.si | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 40 | SI NOVA-GO07 | Nova Univerza | Słowenia | Nowa Góra | http://www.nova-uni.si | Prawo, Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Politologia |
| 41 | SI NOVA-GO02 | School of Advanced Social Studies in Nova Gorica | Słowenia | Nowa Góra | https://www.fuds.si/en/ | Psychologia, Politologia |
| 42 | SI LJUBLJA30 | Ljubljana School of Business | Słowenia | Ljubljana | https://www.vspv.si/en/practical-information/international-office | Zarządzanie |
| TURCJA | ||||||
| 43 | TR DIYARBA01 | Dicle University | Turcja | Diyarbakir | http://www.dicle.edu.tr | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja |
| 44 | TR ISTANBU25 | Istanbul Aydin University | Turcja | Stambuł | http://www.aydin.edu.tr | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Psychologia, Politologia |
| 45 | TR ISTANBU46 | Uskudar University | Turcja | Uskudar | https://uskudar.edu.tr/en | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Politologia, Psychologia, Prawo, Informatyka |
| 46 | TR MARDIN01 | Mardin Artuklu University | Turcja | Mardin | http://www.artuklu.edu.tr | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość |
| 47 | TR ISTANBU10 | Istanbul Ticaret University | Turcja | Stambuł | https://ticaret.edu.tr/ | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Politologia, Psychologia, Administracja |
| 48 | TR IZMIR10 | Izmir Bakircay Universitesi | Turcja | Seyrek | https://bakircay.edu.tr/detay-menu.aspx?id=39 | Psychologia |
| 49 | TR KONYA04 | Necmettin Erbakan Universitesi | Turcja | Konya | https://www.erbakan.edu.tr/erasmus | Filologia Angielska |
| WŁOCHY | ||||||
| 50 | I ROMA23 | Universita Europea di Roma | Włochy | Rzym | https://www.universitaeuropeadiroma.it | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Administracja, Psychologia |
| 51 | I SASSARI01 | University of Sassari | Włochy | Sassari | http://www.uniss.it/ | Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Politologia, Prawo |
| 52 | I PALERMO01 | Universita degli Studi di Palermo | Włochy | Palermo | http://offweb.unipa.it/ | Zarządzanie, Politologia |
| 53 | I ROMA21 | Universita degli Studi Guglielmo Marconi | Włochy | Rzym | unimarconi.it/uploads/2021/09/guida_studente.pdf | Psychologia, Informatyka, Politologia |
| 54 | I MILANO15 | Universita Vita-Salute San Raffaele | Włochy | Mediolan | https://www.unisr.it/en/servizi/internazionale/erasmus-studio | Psychologia (zajęcia w języku angielskim dostępne tylko w semestrze letnim) |
| 55 | I PERUGIA06 | Universita per Stranieri di Perugia | Wlochy | Perugia |
https://www.unistrapg.it/it/international/international-students/erasmus-incoming-0 |
Italianistyka |

