27 państw członkowskich Unii Europejskiej
państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Wyniki rekrutacji
Lista rankingowa kandydatów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2026/2027 w semestrze zimowym.
Ranking list of candidates for studies under the Erasmus+ program in the winter semester of academic year 2026/2027.
| Miejsce w rankingu/ Place in the ranking | Nr albumu / Student ID no. | Liczba punktów- średnia ocen 0-5 / Number of points – average grade 0-5 | Premia za wyższy rok studiów (0/2)/ Premium points – for the higher year of studies (0-2)) | Predyspozycje – dotychczasowe osiągnięcia (1-4) / Aptitude – prior achievements (1–4) | Motywacja (1-4) / Motivation (1-4) | Liczba punktów – znajomość języka 0-5 / Number of points – language knowledge 0-5 | Suma punktów (max. 20)/ Total points (max. 20) | Status kandydata / Candidate status |
| 1 | 71364 | 4.57 | 4 | 4 | 5 | 17.57 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 2 | 72318 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 17.5 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 3 | 72324 | 4.57 | 4 | 3.5 | 5 | 17.07 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 4 | 66037 | 2.89 | 1 | 4 | 4 | 5 | 16.89 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 5 | 68663 | 4.78 | 3.5 | 3.5 | 5 | 16.78 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
|
6 |
59513 | 2.37 | 1 | 4 | 4 | 4.5 | 15.87 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 7 | 60150 | 3.84 | 1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 15.84 | Rezygnacja / Resignation |
| 8 | 62821 | 2.79 | 1 | 4 | 3.5 | 4.5 | 15.79 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 9 | 65406 | 2.58 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15.58 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 10 | 71377 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 15.5 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 11 | 64406 | 3.42 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15.42 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 12 | 73259 | 4.36 | 3.5 | 3.5 | 4 | 15.36 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 13 | 64282 | 3.84 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 15.34 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 14 | 64509 | 3.31 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15.31 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 15 | 60513 | 3.21 | 4 | 3 | 5 | 15.21 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 16 | 62936 | 2.05 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15.05 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) |
| 17 | 71421 | 3.52 | 3.5 | 3 | 5 | 15.02 | Zakwalifikowany na listę podstawową / Accepted (main list) | |
| 18 | 51344 | 2.79 | 1 | 3.5 | 2.5 | 5 | 14.79 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 19 | 72869 | 3.73 | 4 | 4 | 3 | 14.73 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 20 | 71389 | 3.84 | 4 | 3 | 3.5 | 14.34 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 21 | 45307 | 4.78 | 1 | 3 | 2 | 3.5 | 14.28 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 22 | 63781 | 4.26 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 14.26 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 23 | 64621 | 4.15 | 1 | 3.5 | 2 | 3.5 | 14.15 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 24 | 44497 | 4.57 | 2 | 3 | 4.5 | 14.07 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 25 | 71343 | 3.52 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 14.02 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 26 | 62952 | 2.89 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13.89 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 27 | 59913 | 1.74 | 1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 13.74 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 28 | 62631 | 3.63 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13.63 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 29 | 72837 | 4.57 | 3 | 3 | 3 | 13.57 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 30 | 60222 | 2.47 | 4 | 3 | 4 | 13.47 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 31 | 65168 | 2.37 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 13.37 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 32 | 61170 | 1.84 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 13.34 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 33 | 64461 | 2.26 | 1 | 3 | 2.5 | 4.5 | 13.26 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 34 | 61706 | 1.21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13.21 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 35 | 62929 | 3.52 | 3 | 3 | 3.5 | 13.02 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 36 | 50412 | 2.47 | 3 | 3 | 4.5 | 12.97 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 37 | 58115 | 3.31 | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 12.81 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 38 | 70497 | 3.73 | 3 | 3 | 3 | 12.73 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 39 | 67580 | 4.15 | 2.5 | 2 | 4 | 12.65 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 40 | 71407 | 3.63 | 3 | 2.5 | 3.5 | 12.63 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 41 | 60141 | 3.52 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 12.52 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 42 | 56594 | 2.47 | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 12.47 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 43 | 59505 | 1.95 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 12.45 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 44 | 62815 | 3.42 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 12.42 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 45 | 59617 | 2.37 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12.37 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 46 | 64398 | 2.79 | 3 | 2.5 | 4 | 12.29 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 47 | 62579 | 2.89 | 3 | 3 | 3 | 11.89 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 48 | 59523 | 2.37 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 11.87 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 49 | 58972 | 1.84 | 2 | 2.5 | 2 | 3.5 | 11.84 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 50 | 46114 | 2.37 | 2.5 | 2.5 | 4 | 11.37 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 51 | 70430 | 3.84 | 3 | 2 | 2.5 | 11.34 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 52 | 60343 | 1.63 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 11.13 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 53 | 62627 | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11.1 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 54 | 66614 | 4.05 | 2 | 2 | 3 | 11.05 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) | |
| 55 | 56375 | 1.53 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.03 | Zakwalifikowany na listę rezerwową / Accepted (waiting list) |
| 56 | 67241 | 1.32 | 2.5 | 3 | 4 | 10.82 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 57 | 63083 | 1.74 | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 10.74 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 58 | 72830 | 3.1 | 2 | 2 | 3.5 | 10.6 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 59 | 64066 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 10.5 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 60 | 60259 | 2.47 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.47 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 61 | 62632 | 1.95 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 10.45 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 62 | 50362 | 2.37 | 2.5 | 2 | 3.5 | 10.37 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 63 | 72963 | 2.79 | 2 | 2.5 | 3 | 10.29 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 64 | 69536 | 2.47 | 1.5 | 2 | 3.5 | 9.47 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 65 | 66253 | 2.37 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 9.37 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 66 | 66544 | 2.79 | 2 | 2 | 2.5 | 9.29 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 67 | 62256 | 3.63 | 2 | 1.5 | 2 | 9.13 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 68 | 68024 | 2.05 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 9.05 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 69 | 67577 | 1.84 | 1.5 | 2 | 3.5 | 8.84 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 70 | 58600 | 1.32 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 8.82 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
| 71 | 64076 | 1.21 | 2 | 2 | 3.5 | 8.71 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 72 | 53129 | 2.47 | 2 | 1 | 3 | 8.47 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 73 | 63701 | 1.74 | 2 | 2 | 2.5 | 8.24 | Niezkwalifikowany / Did not qualify | |
| 74 | 63913 | 2.16 | 2 | 2 | 2 | 8.16 | Niezkwalifikowany / Did not qualify |
PRAKTYKI ERASMUS+ 2025-2026 – WYNIKI REKRUTACJI
ERASMUS+ INTERNSHIPS 2025-2026 – RECRUITMENT RESULTS
| Miejsce w rankingu/Place in the ranking | Nr albumu/Student ID no. | Lliczba punktów rozmowa rekrutacyjna 0-8/Number of points recruitment interview 0-8 | Liczba punktów – znajomość języka 0-5/Number of points – language knowledge 0-5 | Liczba punktów- średnia ocen 0-5/Number of points – average grade 0-5 | Premia za wyższy rok studiów (0/2)/Premium points – for the higher year of studies (0-2) | Liczba punktów premium za list akceptacyjny z instytucji przyjmującej (0-5)/Number of premium points for an acceptance letter from your host institution 0-5 | CV 0-5 | Suma punktów (max. 30)/Total points (max. 30) | Status kandydata/Candidate status |
| 1 | 54520 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 29 | Zakwalifikowany na listę podstawową |
| 2 | 61684 | 5.5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 23.5 | Zakwalifikowany na listę podstawową |
| 3 | 48527 | 7.5 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 23 | Zakwalifikowany na listę podstawową |
| 4 | 51275 | 6.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 22.5 | Zakwalifikowany na listę podstawową |
| 5 | 52866 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 20.5 | Zakwalifikowany na listę podstawową |
| 6 | 46651 | 7.5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3.5 | 20 | Zakwalifikowany na listę podstawową |
| 7 | 57333 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14.5 | Zakwalifikowany na listę rezerwową |
| 8 | 57563 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9.5 | Niezakwalifikowany |
Lista rankingowa kandydatów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2025/2026 w semestrze letnim.
Ranking list of candidates for studies under the Erasmus+ program in the summer semester of academic year 2025/2026.
Lista rankingowa/ Ranking list
| Miejsce w rankingu/ Place in the ranking | Nr albumu/ Student ID no. | Lliczba punktów rozmowa rekrutacyjna 0-8/ Number of points recruitment interview 0-8 | Liczba punktów – znajomość języka 0-5/ Number of points – language knowledge 0-5 | Liczba punktów- średnia ocen 0-5/ Number of points – average grade 0-5 | Premia za wyższy rok studiów (0/2)/ Premium points – for the higher year of studies (0-2) | Suma punktów (max. 20)/ Total points (max. 20) | Status kandydata / Candidate status |
| 1 | 56073 | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | zakwalifikowany ze stypendium / qualified with scholarship |
| 2 | 62797 | 8 | 4 | 5 | 17 | zakwalifikowany ze stypendium / qualified with scholarship | |
| 3 | 60267 | 7.5 | 3.5 | 3 | 14 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship | |
| 4 | 62819 | 6.5 | 4 | 3 | 13.5 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship | |
| 5 | 54449 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship |
| 6 | 64551 | 4.5 | 3 | 5 | 12.5 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship | |
| 7 | 62929 | 6 | 3 | 3 | 12 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship | |
| 8 | 52171 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship |
| 9 | 50362 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 10.5 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship |
| 10 | 58788 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship |
| 11 | 61170 | 4.5 | 2.5 | 1 | 8 | zakwalifikowany bez stypendium / qualified without scholarship | |
| 12 | 59513 | rezygnacja / resignation | |||||
| 13 | 58539 | rezygnacja / resignation |
Status „zakwalifikowany bez stypendium” oznacza, że kandydat spełnił kryteria kwalifikacyjne, uzyskał liczbę punktów, która pozwala na uzyskanie miejsca na liście rezerwowej jednakże budżet, którym Uniwersytet VIZJA dysponuje w chwili kwalifikacji studentów, nie pozwala na przyznanie stypendium na wyjazd. Kandydat ma prawo do rezygnacji z wyjazdu lub może wyjechać bez stypendium. Miejsce na liście rankingowej gwarantuje, iż kandydat jest uprawniony do otrzymania stypendium w przypadku rezygnacji osób z wyższych miejsc lub w przypadku zwiększenia budżetu Uczelni.
The status “qualified without scholarship” means that the candidate has met the eligibility criteria, has obtained the number of points that allows to obtain a seat on the reserve list, however the budget that VIZJA University has at the time of the students’ qualification does not allow for the granting of a scholarships. The candidate is entitled to resign from leaving or can leave without a scholarship. The place on the ranking list guarantees that the candidate is eligible to receive a scholarship in the event of resignation from higher positions or in the case of an increase in the University’s budget.
Lista rankingowa kandydatów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2025-2026 w semestrze zimowym.
Ranking list of candidates for studies under the Erasmus+ program in the winter semester of academic year 2025-2026.
Lista rankingowa/ Ranking list
| Miejsce w rankingu/ Place in the ranking | Nr albumu/ Student ID no. | Lliczba punktów rozmowa rekrutacyjna 0-8/ Number of points recruitment interview 0-8 | Liczba punktów – znajomość języka 0-5/ Number of points – language knowledge 0-5 | Liczba punktów- średnia ocen 0-5/ Number of points – average grade 0-5 | Liczba punktów premium – za wyższy rok studiów (0/2)/ Number of premium points – for the higher year of studies (0-2) | Suma punktów (max. 20)/ Total points (max. 20) | Status kandydata / Candidate status |
| 1 | 52866 | 8.00 | 5.00 | 3.74 | 2.00 | 18,74 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 2 | 53278 | 8.00 | 5.00 | 4.52 | 1.00 | 18,52 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 3 | 49319 | 7.00 | 5.00 | 3.84 | 2.00 | 17,84 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 4 | 53641 | 8.00 | 4.00 | 4.23 | 1.00 | 17,23 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 5 | 64966 | 8.00 | 4.00 | 4.12 | 1.00 | 17,12 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 6 | 50341 | 8.00 | 4.00 | 3.95 | 1.00 | 16,95 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 7 | 50301 | 8.00 | 4.00 | 3.93 | 1.00 | 16,93 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 8 | 58335 | 7.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | 16,17 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 9 | 48527 | 7.00 | 4.00 | 4.05 | 1.00 | 16,05 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 10 | 56049 | 7.00 | 4.00 | 3.96 | 1.00 | 15,96 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 11 | 57816 | 6.00 | 5.00 | 3.95 | 1.00 | 15,95 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 12 | 51653 | 7.00 | 4.00 | 3.93 | 1.00 | 15,93 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 13 | 54055 | 6.00 | 4.00 | 3.93 | 1.00 | 14,93 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 14 | 64477 | 6.00 | 4.00 | 3.68 | 1.00 | 14,68 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 15 | 52695 | 6.00 | 4.00 | 3,66 | 1.00 | 14,66 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 16 | 54913 | 6.00 | 4.00 | 3.38 | 1.00 | 14,38 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 17 | 17 | 5.00 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | 14,13 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 18 | 18 | 6.00 | 4.00 | 4.01 | 0.00 | 14,01 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 19 | 19 | 6.00 | 3.00 | 3.98 | 1.00 | 13,98 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 20 | 54479 | 7.00 | 3.00 | 3.85 | 0.00 | 13,85 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 21 | 50312 | 6.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | 13,83 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 22 | 65324 | 7.00 | 3.00 | 3.75 | 0.00 | 13,75 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 23 | 52833 | 5.00 | 4.00 | 3.79 | 0.00 | 12,79 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 24 | 42887 | 6.00 | 2.00 | 3.74 | 1.00 | 12,74 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 25 | 52171 | 5.00 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | 12,67 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 26 | 50855 | 5.00 | 2.00 | 3.85 | 1.00 | 11,85 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 27 | 50414 | 5.00 | 3.00 | 3.93 | 0.00 | 11.93 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 28 | 50308 | 4.00 | 3.00 | 3.75 | 0.00 | 10.75 | Niezakwalifikowany/ Not qualified |
| 29 | 48541 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | Niezakwalifikowany brak/ Not qualified |
| 30 | 39519 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | Niezakwalifikowany/ Not qualified |
| 31 | 42881 | 3.00 | 1.00 | 3.69 | 1.00 | 8,69 | Niezakwalifikowany/ Not qualified |
| 32 | 49857 | REZYGNACJA | REZYGNACJA | 4.06 | 1.00 | 5,06 | Rezygnacja/ Resignation |
| 33 | 54127 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 1.00 | 4.75 | Niezakwalifikowany/ Not qualified |
| 34 | 56976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Niezakwalifikowany/ Not qualified |
- Status „zakwalifikowany bez stypendium” oznacza, że kandydat spełnił kryteria kwalifikacyjne, uzyskał liczbę punktów, która pozwala na uzyskanie miejsca na liście rezerwowej jednakże budżet, którym VIZJA w Warszawie dysponuje w chwili kwalifikacji studentów, nie pozwala na przyznanie stypendium na wyjazd. Kandydat ma prawo do rezygnacji z wyjazdu lub może wyjechać bez stypendium. Miejsce na liście rankingowej gwarantuje, iż kandydat jest uprawniony do otrzymania stypendium w przypadku rezygnacji osób z wyższych miejsc lub w przypadku zwiększenia budżetu Uczelni.
- The status “qualified without scholarship” means that the candidate has met the eligibility criteria, has obtained the number of points that allows to obtain a seat on the reserve list, however the budget that VIZJA in Warsaw has at the time of the students’ qualification does not allow for the granting of a scholarships. The candidate is entitled to resign from leaving or can leave without a scholarship. The place on the ranking list guarantees that the candidate is eligible to receive a scholarship in the event of resignation from higher positions or in the case of an increase in the University’s budget.
PRAKTYKI ERASMUS+ 2024-2025- WYNIKI REKRUTACJI
| Miejsce w rankingu/ Ranking number | Nr albumu/ Student ID no. | Liczba punktów rozmowa rekrutacyjna 0-8/ Number of points recruitment interview 0-8 | Liczba punktów – znajomość języka 0-5/ Liczba punktów – znajomość języka 0-5/ Number of points – language knowledge 0-5 | Liczba punktów- średnia ocen 0-5/ Number of points – average grade 0-5 | Liczba punktów premium – za wyższy rok studiów 0-2/ Number of premium points – for the higher year of studies 0-2 | Liczba punktów premium za list akceptacyjny z instytucji przyjmującej/ Number of premium points for an acceptance letter from your host institution 0-5 | CV 0-5 | Suma punktów max. 30/ Total points max 30 | Status kandydata/ Candidate Status |
| 1 | 41288 | 8 | 5 | 3,50 | 2 | 5 | 5 | 28,50 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 2 | 43651 | 8 | 5 | 3,65 | 2 | 0 | 5 | 23,65 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 3 | 47509 | 7 | 5 | 3,73 | 2 | 0 | 5 | 22,73 | Zakwalifikowany ze stypendium/ Qualified with scholarship |
| 4 | 56434 | 7 | 3 | 3,10 | 0 | 5 | 4 | 22,10 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 5 | 65716 | 7 | 5 | 4,44 | 0 | 0 | 5 | 21,44 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 6 | 54520 | 8 | 3,5 | 3,94 | 1 | 0 | 5 | 21,44 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 7 | 52889 | 7 | 4 | 4,29 | 1 | 0 | 5 | 21,29 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 8 | 41297 | 7 | 4 | 3,16 | 2 | 0 | 5 | 21,16 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 9 | 49594 | 8 | 5 | 3,48 | 0 | 0 | 4 | 20,48 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 10 | 48092 | 4 | 4 | 3,93 | 2 | 0 | 5 | 18,93 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 11 | 47108 | 6 | 3 | 3,18 | 0 | 0 | 4 | 16,18 | Zakwalifikowany bez stypendium/ Qualified without scholarship |
| 12 | 48029 | Niezakwalifikowany z powodu braków formalnych/ Not qualified due to formal deficiencies |
- Status „zakwalifikowany bez stypendium” oznacza, że kandydat spełnił kryteria kwalifikacyjne, uzyskał liczbę punktów, która pozwala na uzyskanie miejsca na liście podstawowej jednakże budżet, którym VIZJA w Warszawie dysponuje w chwili kwalifikacji studentów, nie pozwala na przyznanie stypendium na wyjazd.
Kandydat ma prawo do rezygnacji z wyjazdu lub może wyjechać bez stypendium. Miejsce na liście rankingowej gwarantuje, iż kandydat jest uprawniony do otrzymania stypendium w przypadku rezygnacji osób z wyższych miejsc lub w przypadku zwiększenia budżetu Uczelni.
- The status “qualified without scholarship” means that the candidate has met the eligibility criteria, has obtained the number of points that allows to obtain a seat on the basic list, however the budget that VIZJA in Warsaw has at the time of the students’ qualification does not allow for the granting of a scholarships.
The candidate is entitled to resign from leaving or can leave without a scholarship. The place on the ranking list guarantees that the candidate is eligible to receive a scholarship in the event of resignation from higher positions or in the case of an increase in the University’s budget.
Lista rankingowa kandydatów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024-2025 w semestrze zimowym.
Ranking list of candidates for studies under the Erasmus+ program in the winter semester of academic year 2024-2025.
Lista rankingowa/ Ranking list
|
Nr albumu/ Student ID no. |
Lliczba punktów rozmowa rekrutacyjna 0-8/ |
Liczba punktów – znajomość języka 0-5/ Number of points – language knowledge 0-5 |
Liczba punktów- średnia ocen 0-5/ Liczba punktów- średnia ocen 0-5 |
Liczba punktów premium – za wyższy rok studiów (0/2)/ |
Suma punktów (max. 20)/ Total points (max. 20) |
Miejsce w rankingu/ Place in the ranking |
Status kandydata / Candidate status |
|
41993 |
8 |
5 |
4,24 |
2,00 |
19,24 |
1 |
Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship |
|
46651 |
8 |
5 |
3,82 |
2 |
18,82 |
2 |
Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship |
|
49271 |
8 |
5 |
3,43 |
2 |
18,43 |
3 |
Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship |
|
38452 |
7 |
5 |
3,8 |
2 |
17,8 |
4 |
Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship |
|
45154 |
8 |
5 |
3,98 |
0 |
16,98 |
5 |
Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship |
|
42639 |
8 |
5 |
3,8 |
0 |
16,8 |
6 |
Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship |
|
47509 |
8 |
5 |
4 |
0 |
17 |
7 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
45150 |
8 |
5 |
3,75 |
0 |
16,75 |
8 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
47519 |
8 |
5 |
3,52 |
0 |
16,52 |
9 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
48534 |
7 |
5 |
4,48 |
0 |
16,48 |
10 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
50301 |
7 |
5 |
4,05 |
0 |
16,05 |
11 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
57182 |
7 |
5 |
4 |
0 |
16 |
12 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
48243 |
7 |
5 |
3,8 |
0 |
15,8 |
13 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
44643 |
7 |
5 |
3,79 |
0 |
15,79 |
14 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
43651 |
7 |
5 |
3,75 |
0 |
15,75 |
15 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
55620 |
7 |
5 |
3,68 |
0 |
15,68 |
16 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
56898 |
7 |
4,5 |
4 |
0 |
15,5 |
17 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
53895 |
7 |
5 |
3,48 |
0 |
15,48 |
18 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
47082 |
7 |
4,5 |
3,82 |
0 |
15,32 |
19 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
48057 |
7 |
4,5 |
3,75 |
0 |
15,25 |
20 |
Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship* |
|
48539 |
6 |
4,5 |
4,37 |
0 |
14,87 |
21 |
